1-Schicht Massivholzplatte Eiche Rustikal A/B durchgehende Lamelle (DG)

Massivholzplatte Eiche Rustikal mit durchgehenden Lamellen

 

Verwendung: vorwiegend für horizontalen Einsatz; Hauptanwendung bei Tischen, Arbeitsplatten & Massivholzmöbeln

 

Ausführung: Hochwertige Verleimung der Lamellen; Gleichbleibende Lamellenbreite pro Platte gewährleistet ruhige Oberfläche und ein einheitliches Bild

  • Qualität A/B
  • Lamelle durchgehend (DG)
  • Lamellenbreite 46 – 52 mm, einheitlich pro Platte
  • Oberfläche roh, beidseitig geschliffen, Körnung 80
  • Holzfeuchte 8 % ± 2 %
  • Technische Klasse laut EN 13353
  • SWP/1 NS (Massivholz für nicht- tragende Verwendung im Trockenbereich)
  • Verleimung D3 nach DIN EN 204
  • Folierung einzelfoliert


1-SCHICHT MASSIVHOLZPLATTE Eiche Rustikal A/B DURCHGEHENDE LAMELLE (DG) 20mm

 

Größe mm

(L x B x S):

Verleimung: Gewicht / Platte: *Preis /m²: *Preis / Platte: M² / Platte:
1000*1250*20 D3 20 kg  €       165,50  €       203,13 1,250
1200*1250*20 D3 24 kg  €       155,22  €       232,83 1,500
1400*1250*20 D3 28 kg  €       158,53  €       277,42 1,750
1600*1250*20 D3 32 kg  €       153,20  €       306,39 2,000
1800*1250*20 D3 36 kg  €       148,63  €       334,42 2,250
2000*1250*20 D3 40 kg  €       157,71  €       394,28 2,500
2250*1250*20 D3 45 kg  €       153,51  €       431,67 2,812
2450*1250*20 D3 49 kg  €       157,03  €       480,82 3,062
2750*1250*20 D3 55 kg  €       153,05  €       526,17 3,438
3000*1250*20 D3 60 kg  €       181,03  €       678,87 3,750

Stand: 04.2024

1-SCHICHT MASSIVHOLZPLATTE Eiche Rustikal A/B DURCHGEHENDE LAMELLE (DG) 26mm

 

Größe mm

(L x B x S):

Verleimung: Gewicht / Platte: *Preis /m²: *Preis / Platte: M² / Platte:
1000*1250*26 D3 26 kg  €       204,06  €       255,08 1,250
1200*1250*26 D3 31,2 kg  €       196,48  €      294,71 1,500
1400*1250*26 D3 36,4 kg  €       201,45  €       352,54 1,750
1600*1250*26 D3 41,6 kg  €      196,76  €       393,52 2,000
1800*1250*26 D3 46,8 kg  €       192,83  €       433,87 2,250
2000*1250*26 D3 52 kg  €       211,01  €       527,54 2,500
2250*1250*26 D3 58,5 kg  €       207,50  €       583,48 2,812
2450*1250*26 D3 63,7 kg  €       211,20  €       646,70 3,062
2750*1250*26 D3 71,5 kg  €       210,06  €       722,19 3,438
3000*1250*26 D3 78 kg  €       205,79  €       771,71 3,750

Stand: 04.2024

1-SCHICHT MASSIVHOLZPLATTE Eiche Rustikal A/B DURCHGEHENDE LAMELLE (DG) 40mm

 

Größe mm

(L x B x S):

Verleimung: Gewicht / Platte: *Preis /m²: *Preis / Platte: M² / Platte:
900*1250*40 D3 36 kg  €       317,28  €       356,94 1,125
1000*1250*40 D3 40 kg  €       310,99  €       388,73 1,250
1100*1250*40 D3 44 kg  €       305,47  €       420,03 1,375
1200*1250*40 D3 48 kg  €       298,53  €       447,80 1,500
1400*1250*40 D3 56 kg  €       310,56  €       543,49 1,750
1600*1250*40 D3 64 kg  €       302,80  €       605,6 2,000
1800*1250*40 D3 72 kg  €       295,78  €       665,52 2,250
2000*1250*40 D3 80 kg  €       301,13  €       752,82 2,500
2250*1250*40 D3 90 kg  €       294,50  €      828,14 2,812
2450*1250*40 D3 98 kg  €       316,35  €      968,65 3,062
2750*1250*40 D3 110 kg  €       315,70  €    1 085,36 3,438
3000*1250*40 D3 120 kg  €       303,40  €    1 137,74 3,750

Stand: 04.2024


Zuschnitte/Trennschnitte

Trennschnitt/ Zuschnitt werden immer in "Ganzen Platte" verrechnet

Plattenreste werden mitgeliefert!

(Maße müssen vor der Bestellung per E-Mail bekannt gegeben werden)

Lieferkosten : € 40,- inkl. MwSt

Liefergebiet: Wien, Niederösterreich, Burgenland

Sollten sie eine Bestellung oder Anfrage zu einem unserer Produkte haben, freuen wir uns über Ihre E-Mail freuen und bedanken uns im Vorhinein über die Bekanntgabe von bestellungsspezifischen Daten (Adresse der Lieferung, Artikel mit Maßen und ggf. Zuschnitt)



Die genannten Preise sind bis auf Widerruf nur Richtpreise ( * ). Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage per Mail zu, wir geben Ihnen dann gerne Auskunft über die derzeitige Liefersituation und die aktuellen Preise, bzw. erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot. 

Vorbehaltlich Zwischenverkauf und Verfügbarkeit. 



ROHSTOFF-KNAPPHEIT, PREISE und LIEFERGEBIET

 

Wichtige Information zu den aktuellen Preisen:

 

Aufgrund der Rohstoff-Knappheit und der damit verbundenen stetigen Preisänderungen sind unser Preise in den Preislisten zurzeit und bis auf Wiederruf nur Richtpreise.

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt, ab Lager, Irrtümer, Druckfehler, Preis- und Formatänderungen vorbehalten.

 

Unser Liefergebiet: Wien, Niederösterreich, Burgenland

 

Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage per Mail zu, wir geben Ihnen gerne Auskunft über die derzeitige Liefersituation und die aktuellen Preise, bzw. erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot.

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis!



Inhalte von Google Maps werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell), um den Cookie-Richtlinien von Google Maps zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Google Maps Datenschutzerklärung.
Lageplan Halle 6-Onlineholz.at
Lageplan Halle 6-Onlineholz.at